Host | Class | Type | IP | TTL | Target | |
planethunters.org | IN | A | 208.94.146.71 | 3600 | ||
planethunters.org | IN | A | 208.94.146.70 | 3600 | ||
planethunters.org | IN | A | 208.94.146.81 | 3600 | ||
planethunters.org | IN | A | 208.94.146.80 | 3600 | ||
planethunters.org | IN | NS | 86400 | ns11.dnsmadeeasy.com | ||
planethunters.org | IN | NS | 86400 | ns10.dnsmadeeasy.com | ||
planethunters.org | IN | NS | 86400 | ns13.dnsmadeeasy.com | ||
planethunters.org | IN | NS | 86400 | ns15.dnsmadeeasy.com | ||
planethunters.org | IN | NS | 86400 | ns12.dnsmadeeasy.com | ||
planethunters.org | IN | NS | 86400 | ns14.dnsmadeeasy.com | ||
planethunters.org | IN | SOA | 86400 | mname=ns10.dnsmadeeasy.com rname=dns.dnsmadeeasy.com serial=2009010129 refresh=43200 retry=3600 expire=1209600 minimum-ttl=180 | ||
planethunters.org | IN | MX | 1800 | mx0.123-reg.co.uk | pri=10 |
Copyright © 2012 - 2021 Site Info Tool
Privacy Policy
| Terms | Contact